Последние изменения - Поиск:

Креативизмы

Популярно

Фотография

Итоги
Внутренняя империя

редактировать

Масштабы

Articles.Scale История

Скрыть малые изменения - Показать разницу в результате

14.06.2013 17:19 изменил taurus -
Изменены строки 8-16 с
||Облако Оорта  ||1 св. год ~ 100.000 а.е.  ||10'^16^'  ||
||Ближайшие звёзды ||1 пс.  ||  ||
||Рукав Ориона ||1.000 пс  ||  ||
||Центр Галактики  ||10.000 пс  ||  ||
||Размер Галактики    ||100.000 пс  ||  ||
||Ближайшие галактики  ||  ||  ||
||Местная группа  ||1.000.000  ||  ||
||Скопление Девы  ||10.000.000  ||  ||
||Местное сверхскопление (сверхкопление Девы)  ||10.000.000  ||
  ||
на:
||Облако Оорта  ||100.000 а.е.  ||10'^13^'  ||
||Ближайшие звёзды ||1 пс.  ||10'^14^'    ||
||Рукав Ориона ||1.000 пс  ||10'^17^'  ||
||Центр Галактики  ||10.000 пс  ||10'^18^' ||
||Размер Галактики    ||100.000 пс  ||10'^18^'  ||
||Местная группа  ||1.000.000  ||10'^19^'  ||
||Скопление Девы  ||10.000.000  ||10'^20^'  ||
||Местное сверхскопление (сверхкопление Девы)  ||10.000.000  ||3*10'^21^'  ||
14.06.2013 16:49 изменил taurus -
Изменена строка 19 с:
||  ||  ||  ||
на:
||Размер наблюдаемой Вселенной  ||10.000.000.000  ||  ||
14.06.2013 16:45 изменил taurus -
Изменены строки 8-19 с
||Облако Оорта  ||100.000 а.е. ||10'^16^'  ||
на:
||Облако Оорта  ||1 св. год ~ 100.000 а.е.  ||10'^16^'  ||
||Ближайшие звёзды ||1 пс.  ||  ||
||Рукав Ориона ||1.000 пс  ||  ||
||Центр Галактики  ||10.000 пс  ||  ||
||Размер Галактики    ||100.000 пс  ||  ||
||Ближайшие галактики  ||  ||  ||
||Местная группа  ||1.000.000  ||  ||
||Скопление Девы  ||10.000.000  ||  ||
||Местное сверхскопление (сверхкопление Девы)  ||10.000.000  ||  ||
||Великий аттрактор  ||100.000.000  ||  ||
||Войды  ||100.000.000    ||  ||
||  ||  ||
  ||
13.06.2013 14:12 изменил taurus -
Добавлены строки 1-11:
(:title Масштабы:)
||  ||  ||  ||
||Человек ||  ||1 м  ||
||Земля  ||  ||10'^4^' км  ||
||Околоземное пространство  ||  ||10'^5^'  ||
||Внутренняя Солнечная система  ||1 а.е.  ||10'^8^' ||
||"Классическая" Солнечная система  ||50 а.е.  ||10'^10^'  ||
||Облако Оорта  ||100.000 а.е.  ||10'^16^'  ||
||  ||  ||  ||
||  ||  ||  ||
||  ||  ||  ||
Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Последняя редакция от 14.06.2013 17:19